หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

Home เกี่ยวกับเรา ความรู้สุขภาพ ผลงานด้านสุขภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและความร่วมมือ ดูผลตรวจสุขภาพ Qr-Code

รายชื่อหน่วยงานที่รับการจตรวจสุขภาพ ประจำปี OK Healthcare Center

คลิกที่ชื่อหน่วยงานของท่าน เพื่อเข้าดูผลตรวจสุขภาพของท่าน

Company Code Company Name วันที่ตรวจ Qr Code /and Link
68040401 2,3,4-04-68 ฟิตเนสเฟิร์ส อิสาน ยอดรวม 89 ราย 2025-04-16 00:00:00
68032801 28-03-68 บริษัท ซันนี่ รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยอด 24 ราย 2025-04-07 00:00:00
212 ตรวจต่างด้าว 2025-04-05 00:00:00
013 บริษัท สตาร์ เมดิคอล จำกัด 2025-03-24 00:00:00
211 ตรวจต่างด้าว/บางบอนเซ็นเตอร์ 2025-03-23 00:00:00
206 บจก.แฮปปี้ฟู้ดฯ 2025-03-22 00:00:00
209 ตรวจต่างด้าว/รพ.สุขสวัสดิ์ 2025-03-22 00:00:00
210 ตรวจต่างด้าว/รพ.สุขสวัสดิ์ 2025-03-22 00:00:00
208 ตรวจต่างด้าว/เทียนทะเลปาหนัน 2025-03-19 00:00:00
68031401 14-03-68 บริษัท แบรนด์ เบเนฟิต (ประเทศไทย) จำกัด ยอด 22 ราย 2025-03-17 00:00:00
205 ตรวจต่างด้าว/คุณด้า 2025-03-16 00:00:00
204 ตรวจต่างด้าว/ชลบุรี 2025-03-16 00:00:00
203 ตรวจต่างด้าว/บางบอน 2025-03-16 00:00:00
011 ARC2568 2025-03-14 00:00:00
012 บริษัท เฮงหยวน โฮม เฟอร์นิชิง (ไทยแลนด์) จำกัด 2025-03-12 00:00:00